您當前位置 > 首頁 > 新聞動態(tài) > 行情預測 > 2021年1月全球粗鋼產(chǎn)量
2021年1月全球粗鋼產(chǎn)量
2021年1月全球粗鋼產(chǎn)量
2021年1月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.629億噸,同比提高4.8%。
?
?
| 表1.各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量 | |||||
| 2021年1月 (百萬噸) | 同比% 01-21/20 | 01-01 2021(百萬噸) | 同比% 01-01 21/20 | ||
| 非洲 | 1.2 | -7.9 | 1.2 | -7.9 | |
| 亞洲和大洋洲 | 119.0 | 6.3 | 119.0 | 6.3 | |
| 獨聯(lián)體 | 9.2 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | |
| 歐盟(27) | 12.2 | -0.4 | 12.2 | -0.4 | |
| 歐洲其它國家 | 4.4 | 11.2 | 4.4 | 11.2 | |
| 中東 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | |
| 北美 | 9.6 | -7.0 | 9.6 | -7.0 | |
| 南美 | 3.8 | 11.4 | 3.8 | 11.4 | |
| 64國總計 | 162.9 | 4.8 | 162.9 | 4.8 | |
上述地區(qū)含64個產(chǎn)鋼國提交的數(shù)據(jù),其2019年產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的99%。表格中包含的地區(qū)和國家:
- 非洲:埃及,利比亞,南非
- 亞洲和大洋洲:澳大利亞,中國,印度,日本,新西蘭,巴基斯坦,韓國,中國臺灣,越南
- 獨聯(lián)體:白俄羅斯,哈薩克斯坦,摩爾多瓦,俄羅斯,烏克蘭,烏茲別克斯坦
- 歐盟 (27)
- 歐洲其它國家:波黑,馬其頓、挪威、塞爾維亞、土耳其、英國
- 中東:伊朗,卡塔爾,沙特阿拉伯,阿聯(lián)酋
- 北美洲:加拿大,古巴,薩爾瓦多,危地馬拉,墨西哥,美國
- 南美洲:阿根廷,巴西,智利,哥倫比亞,厄瓜多爾,巴拉圭,秘魯,烏拉圭,委內(nèi)瑞拉
?
?
| 表2. 十大鋼鐵生產(chǎn)國 | |||||||||
| 2021年1月(百萬噸) | 同比% 01-21/20 | 01-01 2021 (百萬噸) | 同比% 01-01 21/20 | ||||||
| 中國 | 90.2 | e | 6.8 | 90.2 | 6.8 | ||||
| 印度 | 10.0 | 7.6 | 10.0 | 7.6 | |||||
| 日本 | 7.9 | -3.9 | 7.9 | -3.9 | |||||
| 美國 | 6.9 | -9.9 | 6.9 | -9.9 | |||||
| 俄羅斯 | 6.7 | e | 6.5 | 6.7 | 6.5 | ||||
| 韓國 | 6.0 | 4.9 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 土耳其 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 12.7 | |||||
| 德國 | 3.3 | 6.0 | 3.3 | 6.0 | |||||
| 巴西 | 3.0 | 10.8 | 3.0 | 10.8 | |||||
| 伊朗 | 2.6 | e | 10.2 | 2.6 | 10.2 | ||||
e-預估值。 排名依據(jù)為年度累計粗鋼產(chǎn)量。
2021年1月全球粗鋼產(chǎn)量 鋼板 鋼材 鍍鋅板 青島冷板 青島冷軋板 青島冷軋卷 青島鍍鋅板 青島鍍鋅卷板 青島酸洗板 青島鍍鋁鋅板